早瀬院長の主な学会発表・医学論文・著書
学会発表
月日 | 学会・講習会・講演会名 | 演題等 |
---|---|---|
R01.11.02 | 第69回 日本泌尿器科学会中部総会【大阪】 | 限局/局所浸潤性前立腺癌に対する強度変調放射線療法(IMRT)の治療成績 |
R01.05.24 | 日本超音波医学会 第92回学術集会【東京】 | saturation biopsyを再考する |
H31.04.20 | 第107回 日本泌尿器科学会総会 | PSA4.0ng/ml以下でDRE異常and/orTRUS異常を契機に生検診断された悪性腫瘍についての臨床的検討 |
H30.10.05 | 第68回 日本泌尿器科学会中部総会【名古屋】 | 当院における生検発見前立腺癌の受診理由と臨床病期の経時的変遷 |
H30.06.09 | 日本超音波医学会 第91回学術集会【神戸】 | 前立腺針生検後の急性尿閉の危険因子についての検討 |
H30.04.19 | 第106回 日本泌尿器科学会総会【京都】 | 前立腺肥大症に合併したOABに対するTUR-Pの治療成績と治療効果予測 |
H29.12.10 | 第276回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | 髄膜炎菌性尿道炎-尿道分泌物鏡検の落とし穴- |
H29.11.24 | 第67回 日本泌尿器科学会中部総会【大阪】 | 当院における生検発見前立腺癌に対する初期治療法の変遷 |
H29.04.24 | 第105回 日本泌尿器科学会総会【鹿児島】 | 前立腺癌におけるandrogen deprivation therapyの血液ヘモグロビン濃度に及ぼす影響についての検討 |
H28.12.3 | 日本性感染症学会 第29回学術大会【岡山】 | 鏡検にて淋菌性尿道炎と診断・治療されたにも拘らず核酸増幅法で淋菌陰性であった男子尿道炎35例の検討 |
H28.10.29 | 第66回 日本泌尿器科学会中部総会【四日市】 | Male Lutsにおける慢性前立腺炎様症状の罹患状況:NIH-CPSCを用いた検討 |
H28.04.24 | 第104回 日本泌尿器科学会総会【仙台】 | 淋菌性尿道炎の鑑別診断における外尿道口視診および尿道分泌物鏡検の診断精度についての検討 |
H28.04.23 | 第104回 日本泌尿器科学会総会【仙台】 | Male LUTSにおける前立腺癌スクリーニング |
H27.12.1 | 日本性感染症学会 第28回学術大会【東京】 | オーラルセックスの危険性の認識率向上のための努力と限界 |
H27.10.25 | 第65回 日本泌尿器科学会中部総会【岐阜】 | 前立腺生検後の急性尿閉の危険因子についての検討 |
H27.10.11 | 日本臨床泌尿器科医会 第12回臨床検討会【名古屋】 | 下部尿路症状を有する高齢男子(Male LUTS)を対象とした前立腺スクリーニング |
H27.05.22 | 日本超音波医学会 第88回学術集会【東京】 | Male LUTS と前立腺超音波診断 |
H27.04.21 | 第103回 日本泌尿器科学会総会【金沢】 | 初回生検 としての経会陰的Saturation生検の臨床的意義-60歳未満における検討 |
H26.12.01 | 日本性感染症学会 第27回学術大会【神戸】 | 男性尿道炎における核酸増幅法の落とし穴-髄膜炎菌性尿道炎 |
H26.10.17 | 第64回 日本泌尿器科学会中部総会【浜松】 | 前立腺肥大症に合併したOABに対するTUR-Pの治療効果 |
H26.09.26 | 第102回日本泌尿器科学会総会【神戸】 | 前立腺癌患者におけるAndrogen Deprivation Therapy(ADT)の骨密度に与える影響:Digital Image Processing(DIP)法を用いた経時的変化の検討 |
H25.11.30 | 第63回 日本泌尿器科学会中部総会【名古屋】 | クラミジア陽性女性の男性パートナーに対するクラミジアスクリーニングと治療 |
H25.04.25 | 第101回日本泌尿器科学会総会【札幌】 | 受診動機(LUTS vs PSAスクリーニング)が前立腺癌の進行度・悪性度に及ぼす影響についての検討 |
H24.11.03 | 第62回 日本泌尿器科学会中部総会【富山】 | 下部尿路症状を有する高齢男性における前立腺癌のスクリーニング |
H24.08.16 | 第19回 日本排尿機能学会 【名古屋】 |
抗コリン薬無効・継続投与困難症例におけるミラベグロンの有用性満足度評価による検討 |
H24.04.23 | 第100回日本泌尿器科学会総会【横浜】 | PSA高値のBPH患者に対する経会陰前立腺針生検併用TUR-Pの臨床的意義 |
H23.12.04 | 日本性感染症学会 第24回学術大会 | 男性尿道炎患者における咽頭感染の認識についての検討 |
H23.11.19 | 10th INTERNATIONAL PROSTATE FORUM 2011 Systematic prostate biopsy | Longitudinal analyses of cancer detection throagh -Nagoya experience- |
H23.11.18 | 日本泌尿器科学会中部総会【京都】 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P)のLUTSに対する効果:IPSSを用いた検討 |
H23.05.29 | 第24回 日本老年泌尿器科学会【名古屋】 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P)による夜間頻尿の改善に対する年齢の影響についての検討 |
H23.05.15 | AUA2011年 米国泌尿器科学会総会 【Washington DC,U.S.A】 |
Pyuria suggests strong by the urethral infection of Chlamydia Trachomatis(CT)in asymptom atic partners of CT-positive female patients. |
H23.04.24 | 第99回 日本泌尿器科学会総会【名古屋】 | 前立腺癌患者におけるAndrogen derivation therapy(ADT)の骨密度に与える影響 Digital image processing(DIP)法を用いた研究 |
H22.12.11 | 日本性感染症学会 第23回学術大会【福岡】 | クラミジア陽性女性の男性パートナーに対するクラミジア・スクリーニングと治療 |
H22.12.01 | 第60回 日本泌尿器科学会中部総会【名古屋】 | 受診理由からみた前立腺生検の検討 |
H22.05.29 | 日本超音波医学会 第83回学術集会【京都】 | 前立腺癌診断におけるTRUSの有用性 -PSA eraでの検討- |
H22.04.30 | 第98回 日本泌尿器科学会総会【盛岡】 | Male LUTSにおける慢性前立腺炎様症状の罹患状況:NIH-CPSIを用いた検討 |
H21.12.13 | 日本性感染症学会 第22回学術大会【京都】 | 非クラミジア性淋菌病性尿道炎の治療成績 |
H21.05.08 | 第22回 日本老年泌尿器科学会総会【京都】 | 前立腺針生検についての年齢層別検討 |
H21.04.27 | AUA2009-2009年 米国泌尿器科学会総会 【CHICAGO,ILLINOIS,U.S.A】 |
Transrectal biopsy is more likely to miss prostate cancer foci located in anterior portion of the prostate comparing with transperineal biopsy |
H21.04.26 | AUA2009-2009年 米国泌尿器科学会総会 【CHICAGO,ILLINOIS,U.S.A】 |
Prostatitis-like symptoms in elderly male patients with lower urinary treat symptoms as evaluated using the National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) |
H21.04.17 | 第97回 日本泌尿器科学会総会【岡山】 | Male LUTSにおけるOABとBPHの罹患状況についての検討 |
H20.12.01 | 日本性感染症学会 第21回学術大会【東京】 | 尿道炎におけるメチレンブルー単染色を用いた尿道分泌物鏡検の有用性についての検討 |
H19.12.02 | 日本性感染症学会 第20回学術大会【東京】 | 淋菌性尿道炎に対する単回投与治療後の再診状況についての検討 |
H19.11.08 | 第57回 日本泌尿器科学会中部総会【奈良】 | 丸善クリニックにおける経尿道的前立腺切除(TUR-P)の治療効果についての検討 |
H19.09.08 | 第237回日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | 精巣類表皮嚢胞の1例 |
H19.05.19 | AUA2007-2007年 米国泌尿器科学会総会 【ANAHEIM. CA, U.S.A】 |
PAINFUL SYMPTOMS AND DECREASED BLADDER CAPACITY ARE SIGNIFICANT PREDICTORS OF CYSTOSCOPIC GLOMERULATION SUGGESTIVE OF INTERSTITIAL CYSTITIS IN ELDERLY MALE PATIENTS WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS |
H19.04.14 | 第95回日本泌尿器科学会総会【神戸】 | 下部尿路症状を有する高齢男性における間質性膀胱炎の羅患状況についての検討 |
H18.12.10 | 日本性感染症学会 第19回学術大会【金沢】 | クラミジアを混合感染した淋菌性尿道炎の治療成績 |
H18.09.16 | 第233回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | Kallmann症候群の1例 |
H18.09.10 | 日本超音波医学会 第24回中部地方会【名古屋】 | 超音波残尿測定の副次的効用についての考察 |
H18.09.08 | 第6回 日本間質性膀胱炎研究会【東京】 | 前立腺生検患者における点状出血の検討 |
H18.07.06 | 第15回 日本腎泌尿器疾患予防医学研究会【京都】 | 受診理由からみた前立腺生検の検討 |
H18.6.10 | 第232回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | ステロイド両方が奏功した膀胱炎症性偽腫瘍の1例 |
H18.03.12 | 第231回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | おたふくかぜ生ワクチン接種により精巣炎を発症した成人男性の1例 |
H17.12.11 | 第230回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | 特別規格 前立腺生検のコツと落とし穴 -12ヶ所生検からsaturation生検へ- |
H17.12.04 | 日本性感染症学会 第18回学術大会【北九州市】 | 淋菌性尿道炎に対する塩酸スペクチノマイシンの治療効果 |
H17.09.17 | 第229回 日本泌尿器科学会東海地方会【名古屋】 | 前立腺Wegener肉芽腫の1例 |
H17.06.11 | 第228回 日本泌尿器科学会東海大会【名古屋】 | PETを契機に発見された膀胱褐色細胞腫の1例 |
H17.05.06 | 第18回 日本老年泌尿器科学会【岩手】 | 80歳以上の高齢者に対する前立腺生検についての臨床的検討 |
H17.04.13 | 第93回 日本泌尿器科学会総会【東京】 | PSAグレーゾーン症例において、12ヶ所生検の癌検出率は6ヶ所生検に比べ有意に高い-経会陰的前立腺系統的生検での結果 |
H17.03.13 | 第227回 日本泌尿器科学会東海地方会 | クラミジア陽性女性の男性パートナーにおけるクラミジア感染の検討 |
H16.12.04 | 第17回 日本性感染症学会 | 淋菌性尿道炎におけるクラミジア合併感染の検討 |
H16.10.17 | 第21回 日本超音波医学会中部地方会学術集会 | PSA正常前立腺癌の発見における経直腸超音波法の意義 |
H16.04.11 | 第92回 日本泌尿器科学会総会 | BPHに対するTUR-Pの治療成績-術後QOLの術前予測因子についての検討 |
H15.12.06 | 第16回 日本性感染症学会学術大会 | 淋菌性尿道炎に対するスペクチノマイシンの臨床的有用性 |
H15.07.04 | 第11回 日本がん検診・診断学会 | 下部尿路症状を有する高齢男性における前立腺癌のスクリーニング |
H15.05.09 | 第76回 日本超音波医学会学術集会 | 前立腺癌スクリーニング-PSAeraにおけるTRUSの意義 |
H15.01.26 | 第219回 日本泌尿器科学会東海地方会 | PSA正常の前立腺癌7例の臨床的検討 |
H14.12.08 | 第218回 日本泌尿器科学会東海地方会 | ホルモン補充療法に伴う前立腺の形態変化を観察しえた低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の1例 |
H14.12.07 | 第15回 日本性感染症学会学術大会 | クラミジア陽性女性の男性パートナーに対するクラミジア スクリーニング |
H14.11.14 | 第52回 日本泌尿器科学会中部総会 | 淋菌性尿道炎に対する治療経験-ニューキノロンからスペクチノマイシンへ |
H14.11.14 | 第52回 日本泌尿器科学会中部総会 | 有LUTS患者における前立腺癌スクリーニング |
H14.10.12 | 第7回 愛知STD(性感染症)研究会 | 非淋菌性尿道炎に対するLVFXの治療成績 |
H13.12.01 | 第14回 日本性感染症学会 | 淋菌性尿道炎と同様の臨床像を呈した髄膜炎性尿道炎の1例 |
H13.09.22 |
第213回 日本泌尿器科学会東海地方会 | 髄膜炎菌による男子尿道炎の1例 |
H12.12.03 | 日本性感染症学会 第13回学術大会 | 男子尿道炎についての臨床的検討 |
H12.10.21 | 第5回 愛知STD(性感染症)研究会 | 男子尿道炎 276例についての臨床的検討 |
医学論文・著書
掲載誌(紙) | 論文名・著書名 |
---|---|
日本性感染症学会誌 vol.28, No.1(平成29年6月1日) |
尿道分泌物鏡検にて淋菌性尿道炎と診断・治癒 されたにも拘らず、核酸増幅検査にて淋菌陰性であった髄膜炎菌性尿道炎の検討 |
日本性感染症学会誌 vol.27, No.1(43-53) |
オーラルセックスの現状-性感染症の予防的 観点からの検討- |
日本臨床 第67巻・第1号(77-84) 2009.01.10(平成21年1月号) |
領域別の検査・診断法の進歩 泌尿器科 |
臨床泌尿器科 第61巻 第10号 2007.9.20(787-790) |
特集 性感染症の現状-クラミジアを混合感染した淋菌性尿道炎の現状と治療 |
日本性感染症学会誌 2007.6.30第18巻第1号(121-128) |
Chlamydia Trachomatisを混合感染した淋菌性尿道炎の治療成績 |
日本性感染症学会誌 2005.6.30第16巻第1号(76-80) |
淋菌性尿道炎におけるクラミジア混合感染の臨床的検討 |
臨床泌尿器科 第59巻 第2号 2005年2月(107-111) | 泌尿器科における日帰り生検 |
日本性感染症学会誌 vol.16 No.1(76-80) | 淋菌性尿道炎におけるクラミジア混合感染の臨床的検討 |
日本泌尿器科学会雑誌 第94巻 第6号 2003年(603-607) |
前立腺癌の受診理由に関する統計的観察-自検301例での検討- |
日本性感染症雑誌 vol.14 No.1(82-84) |
クラミジア陽性女性のパートナーにおけるクラミジアスクーリング |
International Journal of Urology(2003)10,(346-347) | Acute urethritis caused by Neisseria meningitidis |
International Journal of Urology(2001)8,(301-307) | Transperineal 12-core systematic biopsy in the detection of prostate cancer |